Sub-Processors
TextUs Sub-Processors
Updated Date: August 4, 2026
| Vendor (Legal Entity) | Purpose | Categories of Personal Data | Data Subjects | Processing Location(s) | Transfer Mechanism | Certifications/Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Cloud hosting, storage, compute | User IDs, account data, message/content data, logs | End users, admins, contacts | USA | SCCs/DPF if cross-border | SOC 1/2, ISO 27001 |
| Twilio Inc. | SMS delivery | Phone numbers, message metadata, message content | End users, contacts | USA | SCCs/DPF | SOC 2, ISO 27001 |
| Bandwidth Inc. | SMS delivery | Phone numbers, message metadata, message content | End users, contacts | USA | SCCs if exported | SOC 2, ISO 27001 |
| Sinch AB | SMS delivery | Phone numbers, message metadata, message content | End users, contacts | EU/USA (per route) | SCCs if exported | ISO 27001 |
| Google LLC / Google Ireland Ltd. (Gemini AI Services) | Large language model processing (e.g., text generation, classification, summarization) used within SaaS features | User prompts, textual content, metadata (to the extent provided by Partner); pseudonymous identifiers | End users, contacts | USA | SCCs/DPF/other lawful transfer mechanisms | SOC 2, ISO 27001 |
| Snowflake Inc. | Cloud data warehouse | User IDs, usage logs, contact info, customer data (as loaded) | End users, admins, contacts | USA | SCCs/DPF if cross-border | SOC 2, ISO 27001 |
| Sigma Computing, Inc. | Cloud analytics/BI | User IDs, usage logs, customer data (as loaded) | End users, admins, contacts | USA | SCCs/DPF if cross-border | SOC 2 |
| Twilio SendGrid | Transactional email delivery | Names, emails, message metadata/content | End users, admins | USA | SCCs/DPF | SOC 2 |
| Pusher Ltd. (Bird) | Real-time messaging (WebSockets/Channels) | User IDs, session tokens, message metadata/content (as implemented) | End users | USA | SCCs | ISO 27001 |
| OneSignal, Inc. | Push notification delivery | Device tokens, app IDs, notification payloads, user identifiers | End users | USA | SCCs/DPF | SOC 2 |
| Pendo.io, Inc. | Product analytics and in-app guidance | User IDs, session data, usage events, feedback | End users, admins | USA | SCCs/DPF | SOC 2 |
| NetSuite, Inc. | ERP, billing & finance management | Names, emails, billing contact info, invoices, payment references | Admins, billing contacts, customer contacts | USA | SCCs/DPF | SOC 1/2, ISO 27001 |
| Salesforce.com, Inc. | CRM for sales & customer management | Names, emails, account/contact records | Admins, billing contacts, customer contacts | USA | SCCs/DPF | SOC 1/2, ISO 27001 |
| Salesforce, Inc. | Customer support ticketing | Names, emails, ticket/chat content, attachments | End users, support requesters | USA | SCCs/DPF | SOC 1/2, ISO 27001 |
| Intercom, Inc. | Customer support ticketing | Names, emails, ticket/chat content, attachments | End users, support requesters | USA | SCCs/DPF | SOC 1/2, ISO 27001 |
| Atlassian, Inc. (Jira) | Issue & project tracking | Names, emails, ticket/issue content, attachments | End users, admins, support contacts | USA | SCCs | SOC 2, ISO 27001 |
| Short.io (Short.cm Inc.) | Link shortening for URLs sent in messages; click tracking | Message content (shortened URLs), click/engagement events | End users, contacts | USA | SCCs | SOC 2, ISO 27001 |
| Merge (Merge API, Inc.) | Unified API for third-party ATS/CRM/HRIS integrations; contact data routed through Merge's platform | Contact/candidate records (names, emails, phone numbers, message metadata) | End users, contacts | USA | SCCs/DPF | SOC 2, ISO 27001 |
| Meta Platforms, Inc. (WhatsApp) | WhatsApp message delivery (onward transfer via Twilio) | Phone numbers, message metadata, message content | End users, contacts | USA | SCCs/DPF (through Twilio) | SOC 2, ISO 27001 |
